TARIFAS 2022/2023
ECO VACACIONES EN COSTA RICA
( Por habitación, por noche, impuestos incluidos )
Desayuno incluido | Pensión Completa incluida | |||
BAJA May 1 - 31 Ago 1 - Dic 16 | ALTA Dic 17 - Abr 30 Jun 1 - Jul 31 | BAJA May 1 - 31 Ago 1 - Dic 16 | ALTA Dic 17 - Abr 30 Jun 1 - Jul 31 | |
SENCILLA | $123 | $144 | $161 | $182 |
DOBLE | $144 | $166 | $225 | $246 |
PAX EXTRA | $30 | $30 | $64 | $64 |
(Por habitación, por noche, impuestos incluidos)
Desayuno incluido | Pensión Completa incluida | |||
BAJA May 1 - 31 Ago 1 - Dic 14 | ALTA Dic 15 - Abr 30 Jun 1 - Jul 31 | BAJA May 1 - 31 Ago 1 - Dic 14 | ALTA Dic 15 - Abr 30 Jun 1 - Jul 31 | |
SENCILLA | $70 | $83 | $109 | $123 |
DOBLE | $80 | $100 | $159 | $179 |
PAX EXTRA | $30 | $60 | $64 | $64 |
Suite La Casona del Bosque Tropical
(Impuestos incluidos - estadía mínima de dos noches)
Desayuno incluido | |
Hasta 4 pax | $375 por noche |
Tercera noche | $321 |
( Pax adicional $30 ) |
( Impuestos incluidos - estadía mínima de dos noches)
Desayuno incluido | |
Hasta 4 pax | $300 por noche |
Tercera noche | $275 |
( Pax adicional $28 ) |
(Por habitación, por noche, impuestos incluidos)
Desayuno incluido | Pensión Completa incluida | |||
BAJA May 1 - 31 Ago 1 - Dic 16 | ALTA Dic 17 - Abr 30 Jun 1 - Jul 31 | BAJA May 1 - 31 Ago 1 - Dic 16 | ALTA Dic 17 - Abr 30 Jun 1 - Jul 31 | |
SENCILLA | $115 | $140 | $150 | $170 |
DOBLE | $145 | $170 | $215 | $235 |
PAX EXTRA | $28 | $28 | $60 | $60 |
Tarifas de niños y de alimentación
(Por huésped / por noche/ impuestos incluidos)
Políticas generales |
De 0 a 5 años todo incluido |
De 6 a 11 años compartiendo habitación con los padres: US$15 (desayuno incluido) |
De 6 a 11 años almuerzo US$21, cena US$22 |
Alimentación: desayuno US$13, almuerzo US$21, cena US$22 |